HV MIC
Uitslagen
D2 MIC D2 SVM D1 10-19
DC2 BFC DC2 MIC DC2 18-12
DC1 MIC DC1 V&L DC1 18-30
DA1 MIC DA1 Meos DA1 21-37
DS1 MIC DS1 LimMid DS1 24-16
Programma
Zaterdag 24 jan
09:00 F3 MIC F3 Sittardia F2
10:00 F3 MIC F3 ZwartWit F3
10:20 F3 Margraten F3 MIC F3
11:20 F2 BDC’90 F1 MIC F2
11:20- F1 BFC F3 MIC F1
12:00 F1 MIC F1 Brunssum F1
12:00 F2 V&L F3 MIC F2
12:40 F2 MIC F2 V&L F4
12:40 F1 Brunssum F2 MIC F1
10:00 D1 Esia/Juliana/Optimo D1 MIC D1
11:00 DC1 Esia/Juliana/Optimo DC1 MIC DC1
12:30 DC2 MIC DC2 Esia/Juliana/Optimo DC3
17:20 DB1 Rapiditas DB2 MIC DB1
19:00 DS2 Gemini DS2 MIC DS2
19:15 DS1 Bergeijk DS1 MIC DS1
Zondag 25 jan
11:00 E1 MIC E1 V&L E2