twitter facebook
Handbalvereniging
Meerssen - Valkenburg
wedstrijdprogramma
 
Deel dit artikel:

wedstrijdprogramma

Het NHV heeft het definitieve wedstrijdprogramma gepubliceerd.

De wedstrijdprogramma's zijn aangepast op de site.

PS in de toekomst kunnen er wijzigingen komen, deze staan vermeld bij de wedstrijdinfo van de teams

 

5198 3-10-2015 12:30   ESC'90 D2 MIC D1   Merode STEIN LB
2216 3-10-2015 16:30   ESC'90 DB1 MIC DB2   Merode STEIN LB
3130 3-10-2015 15:30   ESC'90 DC1 MIC DC1   Merode STEIN LB
3271 3-10-2015 14:30   ESC'90 DC2 MIC DC2   Merode STEIN LB
13466 3-10-2015 20:30   ESC'90 DS1 MIC DS2   Merode STEIN LB
13943 3-10-2015 20:45   MHV DS1 MIC DS1   De Hoepel WANROOIJ
6484 3-10-2015 17:05   Sittardia E2 MIC E2#   Stadssporthal SITTARD
5750 3-10-2015 10:55   Vilt/Be Quick E1# MIC E1#   de Bosdries BERG EN TERBLIJT
1530 4-10-2015 13:00   Vios (H) DA1 MIC DA1   Aoreven HEYTHUYSEN
9506 4-10-2015 16:10   Bevo DS2 MIC DS3   de Heuf PANNINGEN
913 4-10-2015 17:00   MIC HS1 Optimo HS2   Marsana MEERSSEN
4202 10-10-2015 11:55   MIC D1 DHC Meeuwen (B) D1# Marsana MEERSSEN
2104 10-10-2015 16:00   MIC DB1 Meeuwen (M) DB1   Marsana MEERSSEN
2330 10-10-2015 14:55   MIC DB2 Margraten DB1   Marsana MEERSSEN
3044 10-10-2015 13:50   MIC DC1 Margraten DC1   Marsana MEERSSEN
3053 10-10-2015 12:45   MIC DC2 Vlug en Lenig DC2   Marsana MEERSSEN
13361 10-10-2015 20:45   MIC DS1 Hellas DS2   Marsana MEERSSEN
13391 10-10-2015 19:00   MIC DS2 Margraten DS1   Marsana MEERSSEN
5703 10-10-2015 11:00   MIC E1# Born E1   Marsana MEERSSEN
9147 11-10-2015 13:15   MIC DA1 Minor DA1#   Marsana MEERSSEN
9527 11-10-2015 12:00   MIC DS3 Zwart Wit DS1   Marsana MEERSSEN
1286 11-10-2015 12:15   Wittenhorst HS2 MIC HS1   de Berkel HORST
2733 17-10-2015 15:20   Arena DB1 MIC DB1   Gem. Sportcentrum Eksel (B) EKSEL
5602 17-10-2015 9:00   Beekse Fusie Club E2# MIC E1#   de Haamen BEEK LB
3177 17-10-2015 12:05   BFC DC3 MIC DC2   de Haamen BEEK LB
13413 17-10-2015 18:20   E & A DS1 MIC DS1   Elderveld ARNHEM
5022 17-10-2015 17:10   Sittardia D1 MIC D1   Stadssporthal SITTARD
3243 17-10-2015 18:00   Zwart Wit DC1 MIC DC1   de Oirsprong MFC OIRSBEEK
914 18-10-2015 17:00   MIC HS1 BSAC HS2   Marsana MEERSSEN
9549 18-10-2015 11:00   Minor DS1 MIC DS3   Gitek Sportcentrum NUTH
14012 18-10-2015 14:40   VHC DS1 MIC DS2   Amundsenhal VALKENSWAARD
9182 18-10-2015 11:45   Vlug en Lenig DA2 MIC DA1   Glanerbrook GELEEN
5633 24-10-2015 12:45   ESC'90 E2# MIC E1#   Merode STEIN LB
4203 24-10-2015 12:55   MIC D1 Esia D1#   Marsana MEERSSEN
2105 24-10-2015 15:55   MIC DB1 Noav DB1   Marsana MEERSSEN
2331 24-10-2015 14:50   MIC DB2 Esia/Adio DB1#   Marsana MEERSSEN
3054 24-10-2015 13:45   MIC DC2 Meos DC2   Marsana MEERSSEN
13362 24-10-2015 20:45   MIC DS1 Dongen DS1   Marsana MEERSSEN
13392 24-10-2015 19:00   MIC DS2 Noav DS1   Marsana MEERSSEN
5713 24-10-2015 12:00   MIC E2# Esia E1   Marsana MEERSSEN
9124 25-10-2015 13:15   MIC DA1 Sittrdia DA1   Marsana MEERSSEN
9528 25-10-2015 12:00   MIC DS3 Rapiditas DS1   Marsana MEERSSEN
                 
4292 31-10-2015 11:30   Beekse Fusie Club D2# MIC D1   de Haamen BEEK LB
2238 31-10-2015 15:00   BFC DB2 MIC DB1   de Haamen BEEK LB
3074 31-10-2015 12:00   BSAC DC1 MIC DC2   d'n Adelaer MAASBREE
13791 31-10-2015 19:00   Hercules (R) DS1 MIC DS1   Boswijk sporthal DEN HAAG
935 31-10-2015 20:00   Manual HS1 MIC HS1   de Wetteling VENRAY
5549 31-10-2015 15:25   Sittardia E1 MIC E1#   Stadssporthal SITTARD
6532 1-11-2015 10:10   Brunssum E1 MIC E2#   Brunnahal BRUNSSUM
1510 1-11-2015 13:00   BSAC DA1 MIC DA1   d'n Adelaer MAASBREE
13374 1-11-2015 13:30   HandbaL Venlo DS2 MIC DS2   Craneveld VENLO
2123 1-11-2015 15:00   Olympia (B) DB1 MIC DB2   Bocholtz BOCHOLTZ
3575 1-11-2015 14:00   Olympia (B) DC1 MIC DC1   Bocholtz BOCHOLTZ
10158 1-11-2015 16:50   Sittardia DS1 MIC DS3   Stadssporthal SITTARD
2106 7-11-2015 16:00   MIC DB1 Swift 2000 DB1#   Marsana MEERSSEN
2332 7-11-2015 15:00   MIC DB2 BFC DB3   Marsana MEERSSEN
8687 7-11-2015 13:55   MIC DC1 Kortessem DC1   Marsana MEERSSEN
3055 7-11-2015 12:50   MIC DC2 Posterholt DC1   Marsana MEERSSEN
13363 7-11-2015 20:45   MIC DS1 Nieuwegein DS1   Marsana MEERSSEN
13393 7-11-2015 19:00   MIC DS2 PSV Handbal DS2   Marsana MEERSSEN
5705 7-11-2015 11:55   MIC E1# Gemini (V) E1   Marsana MEERSSEN
5714 7-11-2015 11:00   MIC E2# ESC'90 E4#   Marsana MEERSSEN
9108 8-11-2015 13:15   MIC DA1 Born DA1   Marsana MEERSSEN
17646 8-11-2015 12:00   MIC DS3 Born DS1   Marsana MEERSSEN
946 8-11-2015 18:30   Optimo HS2 MIC HS1   Gulpdal GULPEN
5642 14-11-2015 11:35   ESC'90 E3 MIC E2#   Merode STEIN LB
13757 14-11-2015 19:40   Gemini (Z) DS1 MIC DS1   Oosterpoort ZOETERMEER
3602 14-11-2015 10:00   Juliana DC1# MIC DC1   Gulpdal GULPEN
13479 14-11-2015 19:45   LiMid DS1 MIC DS2   van Hornehal HORN
5577 14-11-2015 11:00   Zwart Wit E1 MIC E1#   de Oirsprong MFC OIRSBEEK
9158 15-11-2015 13:45   Born DA1 MIC DA1   Reinoudhal SUSTEREN
2191 15-11-2015 11:30   Hercules '81 DB1 MIC DB1   de Schans REUVER
9839 15-11-2015 13:55   LiMid DS2 MIC DS3   van Hornehal HORN
916 15-11-2015 17:00   MIC HS1 Wittenhorst HS2   Marsana MEERSSEN
4204 21-11-2015 11:50   MIC D1 Gemini (V) D2   Marsana MEERSSEN
2107 21-11-2015 15:55   MIC DB1 Born DB1   Marsana MEERSSEN
2333 21-11-2015 14:50   MIC DB2 Gemini (V) DB1   Marsana MEERSSEN
3045 21-11-2015 13:45   MIC DC1 MenG Optimo DC1# Marsana MEERSSEN
3056 21-11-2015 12:40   MIC DC2 ESC'90 DC2   Marsana MEERSSEN
13364 21-11-2015 20:00   MIC DS1 Westsite DS1   Marsana MEERSSEN
5706 21-11-2015 10:55   MIC E1# Vilt/Be Quick E1#   Marsana MEERSSEN
5715 21-11-2015 10:00   MIC E2# Gemini (V) E2   Marsana MEERSSEN
926 22-11-2015 12:30   BSAC HS2 MIC HS1   d'n Adelaer MAASBREE
9180 22-11-2015 13:15   MIC DA1 Vios (H) DA1   Marsana MEERSSEN
9530 22-11-2015 12:00   MIC DS3 SVM DS1   Marsana MEERSSEN
4254 28-11-2015 14:20   Born D1 MIC D1   Het Anker BUCHTEN
5445 28-11-2015 12:40   Born E1 MIC E1#   Het Anker BUCHTEN
14294 28-11-2015 19:00   Habo '95 DS1 MIC DS2   De Burcht BOEKEL
2198 28-11-2015 15:15   Rapiditas DB1 MIC DB1   St. Theunis WEERT
9913 28-11-2015 19:00   Vios (H) DS1 MIC DS3   Aoreven HEYTHUYSEN
3235 28-11-2015 10:00   Vlug en Lenig DC2 MIC DC2   Glanerbrook GELEEN
2144 29-11-2015 14:20   BDC '90 DB1 MIC DB2   Baneberg LANDGRAAF
5594 29-11-2015 12:30   BDC '90 E1 MIC E2#   Baneberg LANDGRAAF
1269 29-11-2015 15:25   BDC '90 HS2 MIC HS1   Baneberg LANDGRAAF
3142 29-11-2015 11:00   Gemini (V) DC1 MIC DC1   de Joffer VOERENDAAL
9132 29-11-2015 12:00   Minor DA1 MIC DA1   Gitek sportcent. NUTH
13871 29-11-2015 14:30   Westlandia DS1 MIC DS1   De Pijl NAALDWIJK
13576 12-12-2015 19:00   Benefitt/BFC DS1 MIC DS1   de Haamen BEEK 
3057 12-12-2015 12:55   MIC DC2 BFC DC3   Marsana MEERSSEN
               
2698 12-12-2015 10:00   Overpelt DB1 MIC DB1   Sportcentrum De Bemvoort (B) OVERPELT
3226 12-12-2015 14:00   Vilt/Be Quick DC1 MIC DC1   de Bosdries BERG EN TERBLIJT
5056 12-12-2015 10:00   Vlug en Lenig D2 MIC D1   Glanerbrook GELEEN
5570 12-12-2015 10:50   Vlug en Lenig E1 MIC E2#   Glanerbrook GELEEN
9181 13-12-2015 18:15   MIC DA1 Vlug en Lenig DA2   Marsana MEERSSEN
917 13-12-2015 17:00   MIC HS1 Manual HS1   Marsana MEERSSEN
9903 13-12-2015 12:20   Vilt/Be Quick DS1 MIC DS3   de Bosdries BERG EN TERBLIJT
13499 13-12-2015 14:05   Vlug en Lenig DS2 MIC DS2   Glanerbrook GELEEN
3721 19-12-2015 15:00   Meos DC2 MIC DC2   de Bengele NEDERWEERT
4205 19-12-2015 13:55   MIC D1 Wijnandia D1   Marsana MEERSSEN
2334 19-12-2015 15:50   MIC DB2 Wijnandia DB1   Marsana MEERSSEN
3046 19-12-2015 14:45   MIC DC1 BFC DC2   Marsana MEERSSEN
13365 19-12-2015 20:45   MIC DS1 Verburch DS1   Marsana MEERSSEN
13394 19-12-2015 19:00   MIC DS2 Sprint de DS1   Marsana MEERSSEN
5704 19-12-2015 13:00   MIC E1# ESC'90 E2#   Marsana MEERSSEN
9531 20-12-2015 12:00   MIC DS3 BSAC DS1   Marsana MEERSSEN
9153 20-12-2015 15:45   Sittardia DA1 MIC DA1   Munstergeleen MUNSTERGELEEN
4206 9-1-2016 12:50   MIC D1 ESC'90 D2   Marsana MEERSSEN
2335 9-1-2016 15:50   MIC DB2 ESC'90 DB1   Marsana MEERSSEN
3047 9-1-2016 14:45   MIC DC1 ESC'90 DC1   Marsana MEERSSEN
3058 9-1-2016 13:40   MIC DC2 BSAC DC1   Marsana MEERSSEN
13366 9-1-2016 20:45   MIC DS1 MHV DS1   Marsana MEERSSEN
13395 9-1-2016 19:00   MIC DS2 ESC'90 DS1   Marsana MEERSSEN
5708 9-1-2016 11:55   MIC E1# Sittardia E1   Marsana MEERSSEN
5716 9-1-2016 11:00   MIC E2# Sittardia E2   Marsana MEERSSEN
9152 10-1-2016 13:15   MIC DA1 BSAC DA1   Marsana MEERSSEN
9532 10-1-2016 12:00   MIC DS3 Bevo DS2   Marsana MEERSSEN
918 10-1-2016 14:30   MIC HS1 Optimo HS2   Marsana MEERSSEN
5263 16-1-2016 12:20   DHC Meeuwen (B) D1# MIC D1   Sportcentrum Meeuwen (B) MEEUWEN
5671 17-1-2016 11:00   Gemini (V) E1 MIC E1#   de Joffer VOERENDAAL
2174 16-1-2016 10:00   Margraten DB1 MIC DB2   de Hoven MARGRATEN
3105 16-1-2016 11:15   Margraten DC1 MIC DC1   de Hoven MARGRATEN
13460 16-1-2016 20:30   Margraten DS1 MIC DS2   de Hoven MARGRATEN
2690 16-1-2016 13:25   Meeuwen (M) DB1 MIC DB1   Gem. Sportcentrum Meeuwen (B) MEEUWEN
9956 16-1-2016 19:15   Zwart Wit DS1 MIC DS3   de Oirsprong MFC OIRSBEEK
9115 17-1-2016 12:00   Born DA1 MIC DA1   Het Anker BUCHTEN
13783 17-1-2016 14:00   Hellas DS2 MIC DS1   Hellashal DEN HAAG
3654 17-1-2016 11:00   Posterholt DC1 MIC DC2   de Wiee POSTERHOLT
1291 17-1-2016 12:15   Wittenhorst HS2 MIC HS1   de Berkel HORST
4207 23-1-2016 13:55   MIC D1 Sittardia D1   Marsana MEERSSEN
2108 23-1-2016 15:50   MIC DB1 Arena DB1   Marsana MEERSSEN
3048 23-1-2016 14:45   MIC DC1 Zwart Wit DC1   Marsana MEERSSEN
13367 23-1-2016 20:45   MIC DS1 E & A DS1   Marsana MEERSSEN
13396 23-1-2016 19:00   MIC DS2 VHC DS1   Marsana MEERSSEN
5709 23-1-2016 13:00   MIC E1# Zwart Wit E1   Marsana MEERSSEN
9166 24-1-2016 13:15   MIC DA1 Noav DA1   Marsana MEERSSEN
9533 24-1-2016 12:00   MIC DS3 Minor DS1   Marsana MEERSSEN
919 24-1-2016 14:30   MIC HS1 BSAC HS2   Marsana MEERSSEN
3278 30-1-2016 15:20   ESC'90 DC2 MIC DC2   Merode STEIN LB
4957 30-1-2016 14:50   Esia D1# MIC D1   Gulpdal GULPEN
5591 30-1-2016 15:00   Esia E1 MIC E2#   Gulpdal GULPEN
2212 30-1-2016 14:00   Esia/Adio DB1# MIC DB2   Gulpdal GULPEN
13546 30-1-2016 20:30   Noav DS1 MIC DS2   Reinoudhal SUSTEREN
5757 30-1-2016 12:15   Vilt/Be Quick E1# MIC E1#   de Bosdries BERG EN TERBLIJT
14039 31-1-2016 15:00   Dongen DS1 MIC DS1   De Salamander DONGEN
920 31-1-2016 17:00   MIC HS1 BDC '90 HS2   Marsana MEERSSEN
2119 31-1-2016 13:30   Noav DB1 MIC DB1   Reinoudhal SUSTEREN
9802 31-1-2016 14:00   Rapiditas DS1 MIC DS3   Aan de Bron WEERT
9157 31-1-2016 11:50   Vios (H) DA1 MIC DA1   Aoreven HEYTHUYSEN
940 13-2-2016 20:50   Manual HS1 MIC HS1   de Wetteling VENRAY
4208 13-2-2016 11:50   MIC D1 Beekse Fusie Club D2# Marsana MEERSSEN
2109 13-2-2016 15:55   MIC DB1 BFC DB2   Marsana MEERSSEN
2337 13-2-2016 14:50   MIC DB2 Olympia (B) DB1   Marsana MEERSSEN
3049 13-2-2016 13:45   MIC DC1 Olympia (B) DC1   Marsana MEERSSEN
3060 13-2-2016 12:40   MIC DC2 Vlug en Lenig DC2   Marsana MEERSSEN
13368 13-2-2016 20:45   MIC DS1 Hercules (R) DS1   Marsana MEERSSEN
13397 13-2-2016 19:00   MIC DS2 HandbaL Venlo DS2 Marsana MEERSSEN
5710 13-2-2016 10:55   MIC E1# Born E1   Marsana MEERSSEN
5717 13-2-2016 10:00   MIC E2# Brunssum E1   Marsana MEERSSEN
9142 14-2-2016 13:15   MIC DA1 Minor DA1#   Marsana MEERSSEN
9534 14-2-2016 12:00   MIC DS3 Sittardia DS1   Marsana MEERSSEN
                 
2252 20-2-2016 13:55   BFC DB3 MIC DB2   de Haamen BEEK LB
3184 20-2-2016 16:55   BFC DC3 MIC DC2   de Haamen BEEK LB
6320 20-2-2016 13:35   ESC'90 E4# MIC E2#   Merode STEIN LB
8697 20-2-2016 13:15   Kortessem DC1 MIC DC1   Gem. Sportcentr. Kortessem  KORTESSEM
14097 20-2-2016 20:30   Nieuwegein DS1 MIC DS1   Galecop NIEUWEGEIN
2262 20-2-2016 16:55   Swift 2000 DB1# MIC DB1   Jo Gerrishallen ROERMOND
9169 20-2-2016 20:15   Vlug en Lenig DA2 MIC DA1   Glanerbrook GELEEN
17657 21-2-2016 10:15   Born DS1 MIC DS3   Het Anker  BUCHTEN
951 21-2-2016 14:20   Optimo HS2 MIC HS1   Gulpdal GULPEN
14063 21-2-2016 12:15   PSV Handbal DS2 MIC DS2   De Tempel EINDHOVEN
2110 5-3-2016 16:00   MIC DB1 Hercules '81 DB1   Marsana MEERSSEN
3050 5-3-2016 14:55   MIC DC1 Juliana DC1#   Marsana MEERSSEN
3061 5-3-2016 13:50   MIC DC2 Meos DC2   Marsana MEERSSEN
13369 5-3-2016 20:45   MIC DS1 Gemini (Z) DS1   Marsana MEERSSEN
13398 5-3-2016 19:00   MIC DS2 LiMid DS1   Marsana MEERSSEN
5711 5-3-2016 12:55   MIC E1# ESC'90 E2#   Marsana MEERSSEN
5718 5-3-2016 12:00   MIC E2# ESC'90 E3   Marsana MEERSSEN
9165 6-3-2016 10:45   MIC DA1 Sittardia DA1   Marsana MEERSSEN
9535 6-3-2016 12:00   MIC DS3 Leudal DS2   Marsana MEERSSEN
921 6-3-2016 13:15   MIC HS1 Wittenhorst HS2   Marsana MEERSSEN
2159 12-3-2016 14:20   Born DB1 MIC DB1   Het Anker BUCHTEN
5683 12-3-2016 11:00   Gemini (V) E2 MIC E2#   de Joffer VOERENDAAL
3202 12-3-2016 13:40   MenG Optimo DC1# MIC DC1   Gulpdal GULPEN
5556 12-3-2016 15:15   Sittardia E1 MIC E1#   Munstergeleen MUNSTERGELEEN
9148 13-3-2016 15:25   BSAC DA1 MIC DA1   d'n Adelaer MAASBREE
3081 13-3-2016 13:15   BSAC DC1 MIC DC2   d'n Adelaer MAASBREE
931 13-3-2016 14:15   BSAC HS2 MIC HS1   d'n Adelaer MAASBREE
4979 13-3-2016 11:45   Gemini (V) D2 MIC D1   de Joffer VOERENDAAL
2234 13-3-2016 14:30   Gemini (V) DB1 MIC DB2   de Joffer VOERENDAAL
9887 13-3-2016 16:15   SVM DS1 MIC DS3   Munstergeleen MUNSTERGELEEN
14460 13-3-2016 12:30   Westsite DS1 MIC DS1   Calandhal AMSTERDAM
4209 19-3-2016 11:50   MIC D1 Born D1   Marsana MEERSSEN
2111 19-3-2016 15:55   MIC DB1 Rapiditas DB1   Marsana MEERSSEN
2338 19-3-2016 14:50   MIC DB2 BDC '90 DB1   Marsana MEERSSEN
3051 19-3-2016 13:45   MIC DC1 Gemini (V) DC1   Marsana MEERSSEN
3062 19-3-2016 12:40   MIC DC2 Posterholt DC1   Marsana MEERSSEN
13370 19-3-2016 20:45   MIC DS1 Westlandia DS1   Marsana MEERSSEN
13399 19-3-2016 19:00   MIC DS2 Habo '95 DS1   Marsana MEERSSEN
5712 19-3-2016 10:55   MIC E1# Gemini (V) E1   Marsana MEERSSEN
5719 19-3-2016 10:00   MIC E2# BDC '90 E1   Marsana MEERSSEN
                 
9176 20-3-2016 13:15   MIC DA1 Born DA1   Marsana MEERSSEN
9536 20-3-2016 12:00   MIC DS3 Vios (H) DS1   Marsana MEERSSEN
4210 2-4-2016 12:55   MIC D1 Vlug en Lenig D2   de Polfermolen VALKENBURG LB
2112 2-4-2016 14:50   MIC DB1 Overpelt DB1   de Polfermolen VALKENBURG LB
3052 2-4-2016 13:45   MIC DC1 Vilt/Be Quick DC1   de Polfermolen VALKENBURG LB
13371 2-4-2016 20:45   MIC DS1 Benefitt/BFC DS1   de Polfermolen VALKENBURG LB
13400 2-4-2016 19:00   MIC DS2 Vlug en Lenig DS2   de Polfermolen VALKENBURG LB
5720 2-4-2016 12:00   MIC E2# Vlug en Lenig E1   de Polfermolen VALKENBURG LB
9537 3-4-2016 12:00   MIC DS3 Vilt/Be Quick DS1   de Polfermolen VALKENBURG LB
922 3-4-2016 13:15   MIC HS1 Manual HS1   de Polfermolen VALKENBURG LB
9175 3-4-2016 13:00   Noav DA1 MIC DA1   Reinoudhal SUSTEREN
5584 3-4-2016 11:00   Zwart Wit E1 MIC E1#   de Oirsprong MFC OIRSBEEK
3175 9-4-2016 10:45   BFC DC2 MIC DC1   de Haamen BEEK LB
14075 9-4-2016 19:20   Sprint de DS1 MIC DS2   De Peelhorst DEURNE
13867 9-4-2016 20:00   Verburch DS1 MIC DS1   J.v.d.Valkhal POELDIJK
4326 9-4-2016 12:00   Wijnandia D1 MIC D1   Hulsberg Sportcentrum HULSBERG
2310 9-4-2016 12:45   Wijnandia DB1 MIC DB2   Hulsberg Sportcentrum HULSBERG
9754 10-4-2016 14:50   BSAC DS1 MIC DS3   d'n Adelaer MAASBREE

Ga naar het nieuwsoverzicht

Het laatste nieuws

content/afbeeldingen/MIC/2023-2024/thumbs/thumb%20wedstrijd.jpg
15/04/2024
HV MIC   Uitslagen   D1 ...
content/afbeeldingen/MIC/2023-2024/thumbs/thumb%20wedstrijd.jpg
08/04/2024
HV MIC   Uitslagen D1  &nb...
content/afbeeldingen/MIC/nieuwsthumbs/MIC_Logo%20sportlink%20copy.jpg
01/04/2024
Onze handbalvereniging M.I.C. uit Meerssen/Valkenb...
content/afbeeldingen/MIC/2023-2024/thumbs/thumb%20wedstrijd.jpg
25/03/2024
HV MIC Uitslagen D1    &...

Sponsors

Southern Hill
Emi Zorgt
Kasteel Domein de Cauberg
Thewissen financieel advies
Hotel Walram
Auto Service Meerssen
Scooter Service Zuid
Label A Hair SAlon
Speciaalbieren Café de Keizer
AV Projects
Beers Financieel adviesbureau
Pub Henry VIII
Alex
Martin Slenter
Tijs & Cyril Makelaardij
HC Architecten
Electro Service Ruipers
Advance Communications
Rovi Sport
Centrum voor fysiotherapie & Medische fitness
Sportcafe Marsana